7月11日,截至收盘,小金属行业上涨4.08%,板块资金流入19.38亿。上涨个股家数37个,下跌个股家数2个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:中科磁业(14.77%)、华阳新材(10.01%)、北方稀土(10.0%)、中国稀土(9.99%)、XD盛和资(9.98%)、大地熊(8.36%)、金力永磁(8.03%)、正海磁材(6.49%)、云南锗业(5.84%)、广晟有色(5.57%)、厦门钨业(4.43%)、北矿科技(4.37%)、宁波韵升(4.25%)、天和磁材(4.1%)、贵研铂业(4.01%)、东方锆业(3.92%)、浩通科技(3.84%)、银河磁体(3.83%)、章源钨业(3.4%)、天工股份(3.27%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301141 | 中科磁业 | 74.66 | 14.77 | -1611.43万 | -0.85 |
2 | 600281 | 华阳新材 | 7.47 | 10.01 | 2.30亿 | 48.37 |
3 | 600111 | 北方稀土 | 29.71 | 10.0 | 6.13亿 | 6.10 |
4 | 000831 | 中国稀土 | 40.73 | 9.99 | 3.55亿 | 6.23 |
5 | 600392 | XD盛和资 | 14.99 | 9.98 | 3.97亿 | 14.39 |
6 | 688077 | 大地熊 | 33.7 | 8.36 | 685.17万 | 1.27 |
7 | 300748 | 金力永磁 | 25.95 | 8.03 | 3988.59万 | 1.10 |
8 | 300224 | 正海磁材 | 15.43 | 6.49 | 1.23亿 | 6.29 |
9 | 002428 | 云南锗业 | 20.48 | 5.84 | 1.92亿 | 12.83 |
10 | 600259 | 广晟有色 | 58.18 | 5.57 | -5743.86万 | -2.92 |
11 | 600549 | 厦门钨业 | 21.92 | 4.43 | 9032.54万 | 4.76 |
12 | 600980 | 北矿科技 | 23.87 | 4.37 | -1077.63万 | -1.33 |
13 | 600366 | 宁波韵升 | 12.27 | 4.25 | -15815.23万 | -5.58 |
14 | 603072 | 天和磁材 | 55.08 | 4.1 | -554.80万 | -0.50 |
15 | 600459 | 贵研铂业 | 15.56 | 4.01 | -539.75万 | -1.22 |
16 | 002167 | 东方锆业 | 11.13 | 3.92 | 1.24亿 | 8.69 |
17 | 301026 | 浩通科技 | 25.96 | 3.84 | 642.82万 | 3.26 |
18 | 300127 | 银河磁体 | 30.89 | 3.83 | -2323.12万 | -1.78 |
19 | 002378 | 章源钨业 | 8.2 | 3.4 | 2528.83万 | 5.36 |
20 | 920068 | 天工股份 | 20.5 | 3.27 | 3113.68万 | 15.48 |
板块跌幅居前的股票包括:宜安科技(-1.58%)、铂科新材(-0.71%)
本文源自金融界
